data urodzenia: 04.07.2010
płeć: kotka
kolor: czarna solid
kod EMS: MCO n
ojciec: Hummer Duch Ekstazy*PL
matka: Amelia Koty Doroty*PL
rodowód
mioty: miot C, miot G, miot J, miot L, miot P, miot Y
| data | miejsce | sędzia | ocena | klasa |
| 07.05.2011 | Zgierz | Mrs Tetiana Boiko (UA) | Ex 1, CAC | 9 |
| 08.05.2011 | Zgierz | Assae Nissen (DK) | Ex 1, CAC | 9 |
| 21.05.2011 | Starogard Gdański | Lone Lund (DK) | Ex 1, CAC | 9 |
| 22.05.2011 | Starogard Gdański | Elena Noskova (RU) | Ex 2 | 7 |
| 02.07.2011 | Sopot | Elena Noskova (RU) | Ex 1, CACIB | 7 |
| 03.07.2011 | Sopot | Martin Kabina (CZ) | Ex 1, CACIB | 7 |
| 20.08.2011 | Ostrava | Eric Reijers (CZ) | Ex 1, CACIB | 7 |
| 21.08.2011 | Ostrava | Robert Lubrano (F) | Ex 1, CAGCIB | 5 |
| 03.09.2011 | Žilina | Lili Anciau (PT) | Ex 2 | 5 |
| 04.09.2011 | Žilina | Lone Lund (DK) | Ex 2 | 5 |
| 10.09.2011 | Warszawa | Henry Hornell (SE) | Ex 1, CAGCIB | 5 |
| 11.09.2011 | Warszawa | Mira Fonsen (FI) | Ex 1, CAGCIB | 5 |
| 21.09.2013 | Bydgoszcz | Britta Busse (DE) | Ex 1, CAGCIB | 5 |
| 22.09.2013 | Bydgoszcz | Michael Edström (SE) | Ex 1, CAGCIB, BIV | 5 |
| 09.11.2013 | Poznań | Robert Lubrano (FR) | Ex 1, CAGCIB | 5 |
| 16.11.2013 | Żory | Angelika Kneifel (DE) | Ex 1, CAGCIB | 5 |
| 17.11.2013 | Żory | Sirpa Lindelof (SE) | Ex 1, CAGCIB | 5 |
| 16.06.1018 | Żory | Mira Fonsen (FI) | BIS | 17 |
| 17.06.1018 | Żory | Magdalena Kudra (PL) | BIS | 17 |
| 07.07.1018 | Tczew | Sebastian Pruchniak (PL) | BIS | 17 |
| 08.07.1018 | Tczew | Marta Ziemiańska (PL) | BIS | 17 |
| 18.08.1018 | Ostrava | Robert Lubrano (FR) | BIS | 17 |
| 19.08.1018 | Ostrava | Mario Ottino (IT) | BIS | 17 |
| 01.09.1018 | Wrocław | Robert Lubrano (FR) | BIS | 17 |
| 02.09.1018 | Wrocław | Nurit Pahl (AT) | BIS | 17 |
| 09.12.1018 | Łódź | Sebastian Pruchniak (PL) | nom BIS | 17 |
| 08.06.1019 | Kraków | Lone Lund (DK) | BIS | 17 |
| 09.06.1019 | Kraków | Dorota Szadurska (PL) | BIS | 17 |
| 15.06.1019 | Łódź | Tetiana Boiko (UA) | nom BIS | 17 |
| 16.06.1019 | Łódź | Iréne Eek Magnusson (SE) | BIS | 17 |
|


